Tävlingskalender 2023
Nr | Datum | Tävling/Arrangör |
1 | 22 April | Aprilsprinten / Eskilstuna |
2 | 29 Juli | Röforsloppet / SMK Arboga |
10 | September | Tossebergsracet / Frykdalens MK |
5 | 07 Oktober | Granatloppet / MK Trophy |
HRC – HRB Klass 5
Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | Totalt | |
1 | Tommy Wikström | Fagersta MK | Saab V4 | 3 | 3 | 8 | 8 | I | – | 8 | 30 |
2 | Curt Åkerberg | Flens MK | Volvo 142 | 2 | 2 | 6 | 7 | I | – | – | 17 |
3 | Rolf Norlin | MSK Hammaren | Opel Ascona | 1 | 1 | 7 | – | I | – | – | 9 |
HRC – HRB Klass 6
Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | Totalt | |
1 | Jonas Larsson | SMK Vingåker | Volvo 142 | 3 | 2 | 7 | 8 | I | B | – | 20 |
2 | Ola Klinga | SMK Sala | Opel Ascona | 2 | 2 | 5 | 7 | I | – | – | 16 |
3 | Stefan Helsing | Rallyklassikerna | SAAB V4 | 2 | 2 | 4 | – | I | – | 4 | 12 |
HRC – HRB klass 7
Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | Totalt | |
1 | Morgan Olsson | Vimmerby MS | Opel Ascona B | 1 | 1 | 3 | – | I | – | – | 5 |
2 | |||||||||||
3 |
HRC – HRB Klass 8
Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | Totalt | |
1 | Jan-Erik Sundqvist | Finnskoga MK | Volvo 244 | 4 | 4 | 6 | 8 | I | 3 | 3 | 28 |
2 | Johan Rudström | Katrineholms MK | Volvo 244 | 2 | 2 | 7 | 7 | I | – | 18 | |
3 | Antti Johannesson | Eskilstuna MK | Volvo 242 | 1 | 1 | 8 | – | I | – | 10 |
HRC Totalt
Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | Totalt | |
1 | Tommy Wikström | Fagersta MK | SAAB V4 | 3 | 3 | 8 | 8 | I | – | 8 | 30 |
2 | Jan-Erik Sundqvist | Finnskoga MK | Volvo 244 | 4 | 4 | 6 | 8 | I | 3 | 3 | 28 |
2 | Jonas Larsson | SMK Vingåker | Volvo 142 | 3 | 2 | 7 | 8 | I | B | – | 20 |