Tävlingskalender 2024
1 | 13 april | Aprilsprinten / Eskilstuna MK |
2 | 4 maj | Krutracet / Uddevalla |
3 | 7 juni | Fagerfjällsbanan / Tjörns MF |
4 | 24 augusti | Röforsloppet / SMK Arboga |
5 | 8 september | LaTossebergsracet / Frykdalens MKxårallyt, Laxå |
KRC, HRB Klass 1
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tot |
1 | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | |
KRC, HRB Klass 2
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tot |
1 | Folke Åkerblom | MSK Hammaren | SAAB Sport | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | B | 20 |
2 | Håkan Örnedal | Norrköpings MK | Renault R8 Gordini | 3 | 3 | 4 | 3 | – | 3 | – | 16 |
3 | Hans-Åke Söderqvist | Norbergs MK | BMC Cooper S | 2 | 2 | 3 | – | 3 | – | – | 10 |
KRC, HRB Klass 3
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tot |
1 | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | |
KRC, HRB Klass 4
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tot |
1 | Per-Erik Sköldin | SMK Vingåker | Volvo Amazon 122 S | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 29 |
2 | Anders Frisk | SMK Sala | Volvo Amazon 122 S | 1 | 1 | – | – | – | 7 | – | 9 |
3 | Bo Axelsson | Dals MK | Jaguar E-type | 1 | 1 | – | 5 | – | | | 7 |
KRC Totalt
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tot |
1 | Per-Erik Sköldin | SMK Vingåker | Volvo Amazon 122 S | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 29 |
2 | Folke Åkerblom | MSK Hammaren | SAAB Sport | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | B | 20 |
3 | Håkan Örendal | Norrköpings MK | Renault R8 Gordini | 3 | 3 | 4 | 3 | – | 3 | – | 16 |
Resultat Back- & Sprintcupen 2024