Tävlingskalender 2025
1 | 25 januari | Hälsingerallyt / SMK Hälsinge |
2 | 1 mars | Örnskölden / Örnsköldsviks MK |
3 | 17 maj | Badhotelletrallyt / Team Skogsåkarna /Tranås |
4 | 24 maj | Rally Uppland / SMK Tierp |
5 | 6 september | Klappjakten / Ydre MK |
6 | 20 september | Runt mjölkpallen pokalen / Gnesta MK |
7 | 4 oktober | Rally Vetlanda / Vetlanda RRC |
HRC, HRB Klass 5
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Tot |
1 | Tommy Wikström | Fagersta MK | SAAB V4 | 2 | 2 | 8 | 8 | | | | | | 20 |
2 | Peter Carlsson | Västerås MS | Opel Kadett Rallye | 2 | 2 | 5 | 7 | | | | | | 16 |
3 | Thomas Thelin | BMK Uddevalla | VW 1302 RS | 2 | 1 | 7 | B | | | | | | 10 |
HRC, HRB Klass 6
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Tot |
1 | Joachim Nilsson | SMK Arboga | SAAB V4 | 2 | 2 | 8 | 8 | | | | | | 20 |
2 | Janne Westlund | MK Kopparberg | Opel Ascona CF | 2 | 2 | 7 | 6 | | | | | | 17 |
2 | Göran Westerman | Rasbo MK | Ford Escort RS 2000 | 2 | 2 | 6 | 7 | | | | | | 17 |
HRC, HRB Klass 7
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Tot |
1 | Mikael Eriksson | Hällefors MK | Volvo 343 | 2 | 2 | 5 | 8 | | | | | | 17 |
2 | Bo Karlsson | Hällefors MK | Opel Kadett | 2 | 2 | 8 | 4 | | | | | | 16 |
3 | Krister Wennman | Rasbo MK | VW Golf GTI | 2 | 2 | 6 | 5 | | | | | | 15 |
HRC, HRB Klass 8
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Tot |
1 | Erik Eriksson | Enköpings MK | Volvo 240 | 2 | 2 | 7 | 7 | | | | | | 18 |
2 | Ingvar Nilsson | Hällefors MK | Volvo 244 | 2 | 2 | 6 | 4 | | | | | | 14 |
3 | Håkan Lindh | Laxå MK | Volvo 242 | 1 | 1 | 8 | – | | | | | | 10 |
3 | Ola Axelsson | Västerås MS | Volvo 244 | 1 | 1 | – | 8 | | | | | | 10 |
HRC Totalt
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Tot |
1 | Tommy Wikström | Fagersta MK | SAAB V4 | 2 | 2 | 8 | 8 | | | | | | 20 |
1 | Joachim Nilsson | SMK Arboga | SAAB V4 | 2 | 2 | 8 | 8 | | | | | | 20 |
3 | Erik Eriksson | Enköpings MK | Volvo 240 | 2 | 2 | 7 | 7 | | | | | | 18 |
Länk till kompletta resultatet